Сравнение микронаушников
| GR-M | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-4 | GR-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер динамика, мм | 13 х 4 х 4 | 13 х 4 х 4 | 10 х 4 х 4 | 10 х 4 х 4 | 6 х 4 х 4 | 6 х 4 х 4 |
| Время работы микронаушника от одной батарейки, ч | до 30 | до 30 | 30 - 48 | 24 - 48 | 24 - 48 | 24 - 48 |
| ФПИ ¹ | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Система VOX | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр ВЧ и НЧ ² | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Чувствительность микрофона | нет | 3,5 метра | 4 метра | до 5 метров | до 7 метров | 4 метра |
| ФПШ ³ | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
| Bluetooth-адаптер | нет | нет | нет | есть | есть | нет |
| Радиостанции | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Гарантия | 6 месяцев | 6 месяцев | 1 год | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | 1500 р. | 3370 р. | 4800 р. | 6530 р. | 8400 р. | 9200 р. |
В моделях GR2, GR3, GR4, GR5 микронаушник незаментен в любом ухе.
¹ Фильтр побочных излучений встроен внутрь микронаушника и нужен для того, чтобы в помещениях с сильными электромагнитными полями (например, помещения с большим количеством компьютеров) звук в микронаушнике оставался четким и разборчивым.
² Этот фильтр в микронаушнике служит для того, чтобы расширить диапазон звуковых частот, выдаваемых микронаушником, полностью избавиться от эффекта "электронного голоса" и таким образом повысить качество звучания микронаушника до максимума.
³ Фильтр побочных шумов встроен внутрь микрофона. Улучшает чувствительность микрофона к шепоту до максимума путем вычленения звуков переднего и заднего планов.
